Teilnehmer Speed Day 8. Oktober 2022 Circuit de Chenevieres
Stand 25.09.22
Freie Plätze:
Gruppe 1: 5
Formel: 15
| Name | Vorname | Ort | Team | Fahrzeug |
| EGGENBERGER | Manfred | Zürich | BMW 1er M Coupé | |
| GERBER | Thomas jun. | Amsoldingen | Gerber Speed Team | Legends Car |
| MARTI | Christian | Basel | Team Marti Motorsport | Opel Manta B |
| RÜETSCHI | Mario | Oberhof | ARAG Racing | Honda Civic TCR |
| RYSER | Bruno | Forst | Team Ryser | Ford Fiesta |
| RYSER | Jürg | Blumenstein | Team Ryser | Ford Escort |
| SCHENK | Stefan | Längenbühl | Schenk Motorsport | Honda Civic 1.6 |
| ZYSSET | Peter | Wichtrach | Team 2000 | Opel Astra |
| GRÜNIG | Stefan | Höfen b. Thun | Team 2000 | VW Golf |
| JAKOB | Christian | Winterthur | Seat Leon TCR | |
| GEHRIG | Claude | Alten | Caterham rs 175 | |
| FRÖHLICH | Yves | Winterthur | Seat Leon TCR | |
| SCHENK | Martin | Burgistein | Schenk Motorsport | BMW E21 |
| SCHERTENLEIB | Daniel | Utzenstorf | BMW M3 | |
| LUFI | Barbara | Utzenstorf | Honda CRX V Tec | |
| FRÖHLICH | Rolf | Winterthur | Renault Clio Cup | |
| DIETISHEIM | Michel | Etzelkofen | Team Marti Motorsport | Opel Manta B |
| MICHEL | Luca | Lyss | Honda CRX V Tec | |
| SCHOBER | Manfred | Worb | Renault Clio 3 Cup | |
| LAUBER | Marcel | Kirchenthurnen | Renault Clio 3 Cup | |
| VON ALLMEN | Trix | Dübendorf | Fiat Abarth 500 | |
| VON ALLMEN | Daniel | Dübendorf | Fiat Abarth 500 | |
| ROSCHI | Oliver | Etziken | Opel Vectra A 16v |
